
![]() |
![]() |
![]() |
| Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 |
実践事例集の入手方法はJAPET刊行図書一覧表をご覧下さい。
| 国語 | 社会/公民 | 算数/数学 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作/美術 | 体育/保健体育 | 家庭/技術家庭 | 外国語 | 道徳 | 特別活動 | 環境教育 | 合科 | 総合学習 | 進路指導 | 安全教育 | 性教育 | 学校活動 | 特殊教育 | 国際理解教育 | 合計 | |
| 小学校 | 15 | 24 | 23 | 16 | 9 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 167 |
| 中学校 | 10 | 11 | 20 | 25 | 0 | 7 | 14 | 5 | 44 | 20 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 183 |
| 高等学校 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 |
| 合計 | 26 | 38 | 44 | 50 | 9 | 21 | 31 | 11 | 46 | 23 | 1 | 21 | 17 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 382 |
| 国語 | 社会/公民 | 算数/数学 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作/美術 | 体育/保健体育 | 家庭/技術家庭 | 外国語 | 道徳 | 特別活動 | 環境教育 | 合科 | 総合学習 | 進路指導 | 安全教育 | 性教育 | 学校活動 | 特殊教育 | 国際理解教育 | 合計 | |
| Vol.1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Vol.2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Vol.3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51 |
| Vol.4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |
| Vol.5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 70 |
| Vol.6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 70 |
| 合計 | 26 | 38 | 44 | 50 | 9 | 21 | 31 | 11 | 46 | 23 | 1 | 21 | 17 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 382 |
実践事例を調べる方法を下から選んで下さい。
ホームへ戻る